Stoss   (742'015 / 233'190)

GipfelHöheKanton LK 25'000Koordinaten Links
Stoss 2111 SG 1114Nesslau 742'015 / 233'190
47°14'04"N  9°18'51"O
47.23436N  9.31423O
Landkarte
Luftbild
Google


360° Panorama bei Sichtweite 75 km



258 Gipfel, davon 204 über 2000m, 12 über 3000m und keine über 4000m, sind von diesem Punkt aus erkennbar, voraus gesetzt, dass die Sichtweite mindestens 50 km beträgt. Ist die Sichtweite nur 25 km, so sind nur noch 86 Gipfel, davon 67 über 2000m, keine über 3000m und keine über 4000m, erkennbar. Aber ist die Sichtweite 75 km, sind 382 Gipfel, davon 301 über 2000m, 51 über 3000m und keine über 4000m, erkennbar. Bei maximaler Sichtweite sind sogar 500 Gipfel, davon 391 über 2000m, 102 über 3000m und 4 über 4000m, erkennbar!




Hier wäre Platz für Ihre Werbebanner!


Von Norden bis Osten bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
17.7 Silberplatten 2158 SG 0.66 km
25.8 Grenzchopf 2193 AR/SG 1.58 km
37.7 Grauchopf 2218 AR/SG 2.19 km
44.0 Girenspitz 2448 AR/SG 2.86 km
46.4 Spitzbergli 2137 SG 2.04 km
51.5 Säntis 2501 AI/AR/SG 2.76 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
56.9 Gir 2168 SG 2.14 km
60.4 Chalbersäntis 2377 AI/SG 2.80 km
74.6 Berggasthaus Rotsteinpass
(Hotel, Restaurant)
2120 AI 3.98 km
81.1 Altmann 2436 AI/SG 4.38 km
82.7 Nädliger 2321 AI/SG 3.76 km



Von Osten bis Süden bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
90.3 Jöchli 2294 SG 3.40 km
93.9 Moor 2342 AI/SG 3.66 km
100.8 Wildhuser Schafberg 2373 SG 2.92 km
109.2 Garsellikopf 2105 FL/A 20.27 km
110.1 Galinakopf 2198 FL/A 24.98 km
110.6 Kuegrat 2123 FL/A 20.14 km
111.6 Langspetz 2050 FL 23.89 km
115.5 Helwangspitz 2000 FL 21.05 km
117.9 Ochsenkopf 2286 FL/A 26.99 km
118.9 Drei Kapuziner 2084 FL 24.14 km
119.1 Wiss Platten 2628 GR/A 49.06 km
119.2 Stachlerkopf 2071 FL 24.50 km
122.4 Panüeler Kopf 2859 GR 33.40 km
122.4 Schesaplana 2964 GR/A 35.94 km
123.3 Kirchlespitz 1890 FL 25.22 km
123.5 Salaruelkopf 2841 GR/A 33.59 km
124.6 Nospitz 2091 FL 26.65 km
125.3 Chrüppel 1707 FL 23.79 km
125.5 Augstenberg 2359 FL 28.08 km
125.8 Torwache 3186 GR 72.92 km
126.0 Verstanclahorn 3298 GR 72.75 km
126.2 Hornspitz 2537 GR/A 31.72 km
126.4 Chapütschin 3232 GR 72.84 km
126.4 Schwarzkopf 3232 GR 72.84 km
126.9 Madrisahorn 2826 GR 54.15 km
127.2 Heubüal 1936 FL 24.52 km
128.2 Tschingel 2541 GR/A 31.78 km
128.4 Kolme 1993 FL 25.47 km
129.0 Triesen
(Ortschaft)
547 FL 21.62 km
129.2 Plattenhörner 3220 GR 72.19 km
129.5 Naafkopf 2570 GR/A/FL 29.42 km
129.9 Goldlochspitz 2110 FL 25.60 km
131.1 Rappastein 2222 FL 25.89 km
131.2 Hochspeler 2226 FL 26.48 km
131.3 Langspitz 2006 FL 25.36 km
131.9 Plasteikopf 2356 FL 27.43 km
132.5 Hinter Grauspitz
Schwarzhorn
2574 GR/FL 28.78 km
133.4 Ruchberg
Vorder Grauspitz
2599 GR/FL 28.64 km
135.7 Falknis 2562 GR/FL 27.87 km
135.9 Rotspitz 2127 GR/FL 26.68 km
136.8 Falknishorn
Mazorakopf
2452 GR/FL 27.67 km
137.5 Chlein Schwarzhorn 2968 GR 72.25 km
137.5 Schwarzhorn 2670 GR 57.62 km
137.7 Schwarzhorn 3147 GR 73.16 km
137.8 Guschner Gir
Wörznerhorn
1713 GR/FL 25.14 km
138.4 Chistenstein 2473 GR 53.48 km
138.4 Gir 2164 GR 27.33 km
139.0 Weissfluh 2844 GR 57.44 km
139.4 Höch Stelli 2252 GR 52.07 km
139.7 Zenjiflue 2686 GR 56.60 km
140.1 Haupter Horn 2586 GR 58.27 km
140.4 Zenji 2373 GR 53.25 km
140.8 Glattwang 2376 GR 49.69 km
140.8 Wuosthorn 2815 GR 70.18 km
141.2 Aachchübel 2495 GR 55.95 km
141.4 Strela 2636 GR 59.22 km
142.0 Chüpfenflue 2658 GR 59.05 km
142.3 Mattjisch Horn 2461 GR 52.75 km
143.0 Hanengretji 2542 GR 60.54 km
143.2 Fadeuer 2058 GR 43.95 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
143.5 Chörbsch Horn 2651 GR 60.18 km
143.7 Mittagspitz 2382 GR 49.43 km
143.8 Plattenflue 3013 GR 73.19 km
143.9 Stelli 2111 GR 45.00 km
144.2 Höchstelli 2186 GR 45.82 km
144.3 Leidbachhorn 2908 GR 68.89 km
144.4 Hoch Ducan
Piz Ducan
3063 GR 73.07 km
144.5 Mederger Flue 2706 GR 59.49 km
144.7 Älplihorn 3006 GR 70.01 km
144.9 Cunggel 2413 GR 49.17 km
144.9 Schafgrind 2635 GR 60.04 km
145.2 Rothorn 2363 GR 46.31 km
145.3 Chlein Ducan
Ducan Pitschen
3004 GR 73.36 km
146.2 Ducan Dador
Gletscher Ducan
3020 GR 73.56 km
146.4 Chrachenhorn 2891 GR 71.67 km
146.6 Chapf 2043 SG 10.97 km
146.8 Piz Ravigliel 2987 GR 73.70 km
147.0 Furggahorn 2727 GR 59.82 km
147.3 Hochwang 2533 GR 46.79 km
148.3 Glannachopf 2233 SG 12.54 km
150.4 Grosser Fulfirst 2384 SG 13.19 km
150.9 Chli Fulfirst 2372 SG 13.01 km
151.8 Rotstein 2225 SG 11.82 km
153.2 Sichli 2321 SG 12.15 km
154.2 Gamschtällihorn 2830 GR 59.84 km
156.3 Gamsberg 2385 SG 11.91 km
156.5 Wissi Frauen 2110 SG 11.39 km
158.4 Lenzer Horn 2906 GR 62.19 km
158.5 Schiffberg 2195 SG 11.79 km
160.6 Sichelchamm 2269 SG 11.76 km
161.2 Haldensteiner Calanda 2806 GR/SG 38.97 km
161.4 Muntaluna 2422 SG 33.54 km
161.6 Tagweidlichopf 2275 SG 29.81 km
163.2 Felsberger Calanda 2697 GR/SG 40.72 km
163.6 Girenspitz 2347 SG 30.15 km
163.8 Chrutplangg 2023 SG 27.46 km
163.8 Garmil 2003 SG 26.49 km
164.1 Höchst 2025 SG 10.37 km
164.1 Twärchamm 2302 SG 29.48 km
164.5 Scadellagrat 2541 SG 32.92 km
165.0 Vättnerchopf 2618 SG 34.64 km
165.2 Gamidaurspitz 2309 SG 27.06 km
165.8 Schwarze Hörner 2645 SG 29.31 km
166.3 Wildseehorn 2690 SG 30.38 km
167.9 Hochwart 2671 SG 29.81 km
168.4 Graue Hörner
Pizol
2844 SG 31.09 km
169.2 Gamser Rugg 2076 SG 8.60 km
170.0 Gilbistock 2678 SG 31.20 km
170.0 Stafinellagrat 2400 SG 29.65 km
171.3 Egghorn 2728 SG 32.77 km
172.5 Tristencholben 2160 SG 9.86 km
173.2 Panärahörner 3106 GR/SG 37.62 km
173.5 Zinerspitz 2508 SG 32.57 km
175.1 Rosenböden 2208 SG 9.73 km
175.3 Piz Barghis
Ringelspitz
3247 GR/SG 37.43 km
176.4 Glaserhorn 3128 GR/SG 37.01 km
177.6 Hangsackgrat 2634 SG 31.37 km
179.1 Chäserrugg 2262 SG 8.89 km



Von Süden bis Westen bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
183.0 Churfirsten
Hinterrugg
2306 SG 9.00 km
184.2 Piz Dolf
Trinserhorn
3028 GR/SG 36.98 km
186.4 Gross Schiben 2937 GL/SG 34.49 km
186.5 Piz Sardona
Surenstock
3056 GL/SG 34.95 km
186.8 Chli Schiben 2654 GL/SG 33.96 km
187.0 Oxni 2394 SG 25.72 km
187.5 Piz Segnas 3099 GL/GR 36.73 km
187.7 Schibenstoll 2236 SG 9.00 km
189.1 Wissgandstöckli 2488 GL/SG 27.04 km
189.4 Tschingelhoren 2849 GL/GR 38.03 km
190.1 Ofen 2873 GL/GR 38.83 km
190.2 Prodkamm 2006 SG 18.50 km
190.8 Laaxer Stöckli
Piz Grisch
2898 GL/GR 39.94 km
192.4 Zuestoll 2235 SG 9.19 km
192.8 Spitzmeilen 2501 GL/SG 24.12 km
193.5 Ziger 2074 SG 19.12 km
194.1 Wissmilen 2483 GL/SG 24.05 km
194.4 Vorab Pign 2897 GR 41.78 km
194.6 Gletscherhorn 2805 GL 40.13 km
194.7 Zwölfihorn 2744 GL 39.84 km
195.3 Bündner Vorab 3028 GL/GR 41.82 km
195.8 Brisi 2279 SG 9.45 km
196.0 Glarner Vorab 3018 GL/GR 41.27 km
198.6 Crap Tgietschen
Rotstock
2624 GL/GR 45.39 km
198.7 Rainissalts 2258 SG 20.37 km
199.2 Goggeien
Ruchsitenstöckli
2351 GL/SG 23.71 km
199.3 Gross Chalchhorn 2626 GL 43.79 km
199.8 Munzchopf 2174 SG 19.37 km
200.2 Piz Vial 3168 GR 71.94 km
200.5 Frümsel 2267 SG 9.84 km
202.1 Horen 2797 GL/GR 43.86 km
202.3 Goldichopf 2077 SG 23.51 km
202.3 Heustock 2471 GL/SG 25.29 km
203.2 Bützistock 2496 GL/SG 25.23 km
203.5 Rottor 2489 GL/SG 25.17 km
204.0 Hausstock 3158 GR 44.27 km
204.1 Chärpf
Kärpf
2794 GL 39.10 km
204.3 Chli Chärpf
Chli Kärpf
2700 GL 38.82 km
204.7 Selun 2205 SG 10.13 km
204.8 Leiterberg 2669 GL 42.23 km
205.8 Chalchstöckli 2500 GL 41.37 km
205.9 Güntelchamm 2320 GL 27.76 km
206.0 Silberspitz 2236 GL/SG 22.27 km
206.1 Brigels Hörner
Cavistrau Grond
3252 GR 56.33 km
206.4 Tschermännerstöckli 2179 GL 22.15 km
206.6 Crap Grond 3196 GR 56.37 km
206.6 Hintersulzhorn 2738 GL 45.72 km
206.6 Hochmättli 2252 GL/SG 22.88 km
206.9 Breitchamm 2396 GL 27.02 km
207.1 Chli Hochmättli 2193 GL/SG 23.39 km
207.3 Gufelstock 2436 GL 26.53 km
207.6 Scheidstöckli 2810 GL 45.32 km
207.6 Wart 2068 SG 10.73 km
208.0 Vorstegstock 2678 GL 44.65 km
208.1 Vorder Schiben 2987 GL 52.43 km
208.3 Bifertenstock
Durschin
3419 GL/GR 54.98 km
208.3 Etscherzapfen 2231 GL/SG 23.70 km
208.3 Höch 2426 GL 26.47 km
208.5 Hinter Selbsanft
Selbsanft
3029 GL 51.55 km
208.9 Bündner Tödi
Tödi Grischun
3124 GL/GR 55.55 km
209.2 Chli Höch 2400 GL 26.31 km
209.7 Schären 2194 SG 11.22 km
210.0 Gelbe Wand 2807 GL 55.67 km
210.3 Heustock 2384 GL 26.13 km
210.3 Porphyr 3275 GL/GR 56.91 km
211.3 Nägeliberg 2163 SG 11.81 km
211.6 Glarner Tödi 3586 GL 56.00 km
211.6 Piz Russein
Tödi
3614 GL/GR 55.99 km
212.0 Wisschamm 2348 GL 25.65 km
212.3 Zuetribistock 2645 GL 50.98 km
212.4 Esel 2191 GL 21.97 km
212.8 Chli Tödi
Crap Glaruna
3076 GL/GR 56.38 km
213.9 Ruchen, Mürtschenstock 2441 GL 22.36 km
214.1 Piz Cazarauls 3063 GL/GR/UR 57.45 km
214.2 Heimstock 3102 GR/UR 58.35 km
214.2 Piz Cambrialas 3208 GR 60.66 km
214.3 Fulen, Mürtschenstock 2410 GL 22.06 km
214.4 Hinter Spitzalpelistock 3007 GL 56.29 km
214.6 Glattchamm 2098 SG 12.13 km
214.7 Gemsfairenstock 2972 GL/UR 51.33 km
215.2 Stock, Mürtschenstock 2390 GL 21.32 km
215.4 Speichstock 2967 GL/UR 52.28 km
215.5 Bocktschingel 3079 GL/UR 53.44 km
216.1 Roten Nossen 2664 UR 52.64 km
216.3 Roten Pfaffen 2529 UR 53.45 km
216.5 Clariden 3268 GL/UR 55.10 km
216.6 Leistchamm 2101 SG 12.45 km
217.2 Färistock 2016 GL 24.82 km
217.5 Bocktschingelgrat 3207 UR 58.73 km
218.0 Gross Schärhorn 3295 UR 58.39 km
218.2 Schijen 2610 GL/SZ/UR 45.29 km
218.4 Chli Schärhorn 3234 UR 58.51 km
218.6 Vorder Eggstock 2449 GL 39.63 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
218.9 Fronalpstock 2124 GL 24.14 km
219.0 Guppenfirst 2291 GL 33.34 km
219.1 Jegerstöck 2584 SZ/UR 47.36 km
219.3 Höch Turm 2666 SZ 44.21 km
219.4 Chli Ruchen 2944 UR 60.43 km
220.0 Nidfurner Turm 2661 GL 34.70 km
220.0 Vorder Glärnisch 2327 GL 31.41 km
220.4 Höchtor 2503 GL 32.84 km
220.6 Vrenelisgärtli 2904 GL 33.79 km
221.0 Schwander Grat 2883 GL 34.73 km
221.2 Glärnisch 2915 GL 35.51 km
221.5 Nüenchamm 1904 GL 21.65 km
222.4 Ruchen 2901 GL 34.39 km
224.7 Usser Fürberg 2605 GL 36.50 km
225.5 Näbelchäppler 2446 GL 37.04 km
226.3 Schwarz Stock 2527 UR 55.09 km
226.7 Höch Pfaffen 2459 UR 56.21 km
226.9 Mäntliser 2876 UR 74.31 km
227.3 Milchplanggenstock 2107 GL 37.68 km
227.3 Rot Stock 2718 UR 74.79 km
227.5 Höchnase 2194 GL 28.74 km
228.1 Wiggis 2282 GL 28.78 km
228.3 Silberen
Twärenen-Räui
2319 SZ 41.41 km
228.8 Rautispitz 2283 GL 28.26 km
229.3 Gumenstock 2256 GL 30.40 km
229.6 Fläugenfadhorn 2710 UR 72.54 km
229.7 Chli Gumen 2245 GL 30.71 km
229.9 Sunnigen Stöck
Älplistock
2713 UR 73.12 km
230.3 Schijen 2259 GL 31.25 km
230.6 Schwarzen Stöcklenen 2683 UR 74.39 km
231.0 Breit Stock 2464 UR 73.53 km
231.2 Chronenstock 2451 SZ/UR 55.36 km
231.2 Fulen 2491 SZ/UR 57.50 km
231.4 Chaiserstock 2515 SZ/UR 56.00 km
231.4 Misthufen 2232 SZ 53.76 km
231.7 Rupperslauistöckli 2232 UR 54.65 km
231.8 Blüemberg 2383 SZ/UR 55.12 km
232.4 Blackenstock 2930 UR 73.46 km
232.4 Gitschenhöreli 2907 UR 72.04 km
232.4 Redertenstock 2292 GL/SZ 34.71 km
232.5 Gulmen 1789 SG 12.29 km
232.6 Mutteristock 2294 GL/SZ 34.93 km
233.0 Redertengrat 2080 GL/SZ 34.09 km
233.5 Chläbdächer 2175 SZ 43.87 km
233.8 Druesberg 2282 SZ 44.54 km
233.9 Chessel 2574 UR 71.19 km
233.9 Forstberg 2215 SZ 45.38 km
233.9 Uri Rotstock 2928 UR 72.25 km
234.2 Lachenstock 2027 GL/SZ 32.89 km
234.4 Schlieren 2830 UR 71.97 km
234.5 Fläschenspitz 2073 SZ 40.64 km
234.7 Twäriberg 2117 SZ 43.93 km
234.9 Hinter Chöpf 2234 UR 71.34 km
235.0 Rophaien 2078 UR 61.09 km
235.6 Zindlenspitz 2097 GL/SZ 32.11 km
235.9 Brünnelistock 2133 GL/SZ 30.82 km
236.5 Chlingenstock 1935 SZ 57.50 km
236.5 Goggeien 1655 SG 10.19 km
236.5 Neuenalpspitz 1816 SG 5.58 km
236.8 Bärenstock 2107 UR 72.70 km
237.0 Bärensolspitz 1831 GL 28.33 km
237.7 Plattenberg 2082 GL/SZ 31.26 km
238.4 Diethelm
Fluebrig
2093 SZ 37.90 km
238.7 Oberbauenstock 2117 NW/UR 67.69 km
238.9 Schiberg 2044 GL/SZ 31.52 km
239.1 Brisen 2404 NW/UR 74.96 km
239.1 Risetenstock 2290 NW/UR 72.91 km
239.9 Bockmattli 1932 SZ 30.77 km
239.9 Niederbauen Chulm 1923 NW/UR 65.73 km
240.1 Lütispitz 1987 SG 2.67 km
240.8 Mattstock 1936 SG 15.32 km
241.2 Brünnelistock 1594 SZ 50.17 km
241.2 Klewenstock 1748 NW 71.75 km
241.3 Brückler
Brüggler
1777 GL 28.21 km
242.0 Musenalp 1785 NW 74.38 km
242.8 Chöpfenberg 1876 GL/SZ 29.26 km
243.1 Hirzli 1640 GL 25.79 km
243.3 Grosser Mythen 1899 SZ 52.62 km
243.4 Buochserhorn 1807 NW 74.51 km
243.9 Planggenstock 1675 GL 26.70 km
244.8 Federispitz 1865 SG 18.61 km
245.0 Gschwändstock 1616 SZ 47.02 km
245.4 Rigi Hochflue 1698 SZ 62.43 km
246.1 Gross Aubrig 1695 SZ 35.50 km
246.4 Chli Aubrig 1642 SZ 37.05 km
247.0 Hochstuckli 1566 SZ 52.67 km
248.3 Speer 1950 SG 15.47 km
250.0 Nüsellstock 1479 SZ 49.57 km
251.5 Rigi Kulm 1798 SZ 65.90 km
251.9 Bläss Chopf 1458 SG 10.82 km
252.3 Wildspitz 1580 SZ/ZG 58.29 km
252.6 Chaiserstock 1426 SZ/ZG 55.52 km
256.7 Rooter Berg 840 LU 71.40 km
260.1 Etzel 1098 SZ 41.89 km
262.2 Stockberg 1781 SG 5.44 km
262.7 Menzingen
(Ortschaft)
836 ZG 55.07 km
263.1 Tanzboden 1443 SG 15.79 km
263.6 Pfäffikon
(Ortschaft)
471 SZ 41.65 km
264.0 Grüenfeld
(Bahnhof)
592   47.66 km
267.4 Wädenswil, Schloss
(andere)
467 ZH 48.47 km
267.5 Hirzel, Höhi
(andere)
761 ZH 54.05 km
269.5 Kempraten
(Bahnhof)
419 SG 37.86 km



Von Westen bis Norden bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
270.7 Albishorn
Bergrestaurant Albishorn
909 ZH 58.30 km
271.4 Albis
Bürglen
915 ZH 58.86 km
273.0 Aeugsterberg 829 ZH 62.75 km
273.0 Wolfhausen
(Ortschaft)
526 ZH 39.41 km
273.5 Regelstein 1315 SG 17.98 km
274.1 Oetwil am See
(Ortschaft)
542 ZH 45.06 km
276.2 Esslingen
(Ortschaft)
485 ZH 45.98 km
276.4 Grüningen
(Ortschaft)
488 ZH 42.13 km
276.4 Pfannenstiel 853 ZH 49.11 km
277.5 Köbelberg 1087 SG 24.56 km
279.4 Teehütte Fallätsche
(SAC Hütte)
740 ZH 62.26 km
280.6 Uetliberg 871 ZH 63.50 km
280.9 Wassberg 748 ZH 52.65 km
281.8 Auenberg 1051 ZH 33.01 km
282.2 Schwarzenberg 1286 SG 26.98 km
282.5 Guglen 708 ZH 53.50 km
284.3 Höchhand 1314 SG 26.33 km
284.6 Tweralpspitz 1332 SG 22.63 km
285.6 Tössstock 1154 ZH 27.62 km
286.3 Hasleren 583 ZH 70.71 km
286.3 Hüttchopf 1232 ZH 29.01 km
286.9 Gubrist 615 ZH 67.94 km
287.3 Stettbach
(Bahnhof)
432   57.23 km
288.4 Regensdorf-Watt
(Bahnhof)
441   67.50 km
288.8 Otelfingen
(Ortschaft)
440 ZH 74.17 km
289.3 Höchi 879 ZH 37.29 km
289.8 Bschlis Gipfel 1064 ZH 33.16 km
289.8 Opfikon
(Bahnhof)
427 ZH 60.89 km
290.6 Lägeren 866 ZH 74.78 km
290.6 Schnebelhorn 1292 ZH/SG 27.27 km
291.6 Au
(Ortschaft)
476 ZH 57.17 km
292.6 Hackenberg 547 ZH 51.66 km
292.6 Schöfflisdorf
(Ortschaft)
484 ZH 73.98 km
292.7 Tannenberg 543 ZH 52.42 km
293.7 Hochwacht 820 ZH 41.60 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
293.9 Furtbüel 741 ZH 45.02 km
294.8 Roten 1148 ZH/SG 28.61 km
295.5 Halden 958 SG 21.99 km
295.8 Iselisberg 806 ZH 40.85 km
297.1 Hörnli 1133 ZH 31.99 km
298.1 Sternenberg
(Ortschaft)
923 ZH 34.49 km
299.9 Köbelisberg 1146 SG 17.58 km
301.3 Grat 996 TG/SG 31.21 km
304.1 Rafz
(Bahnhof)
424 ZH 71.21 km
304.9 Hamberg 935 SG 29.15 km
306.4 Brenzloo 790 TG 33.47 km
310.1 Alvensberg 848 SG 30.53 km
310.1 Elgg
(Ortschaft)
543 ZH 44.81 km
313.3 Mogelsberg
(Ortschaft)
716 SG 20.97 km
313.5 Oberneunforn, Bildbuck
(andere)
498 TG 58.05 km
315.8 Wängi
(Ortschaft)
467 TG 40.36 km
316.3 Wilkethöchi 1167 SG 15.65 km
316.5 Weberei Matzingen
(Bahnhof)
440   44.02 km
317.1 Stammheim
(Bahnhof)
433   59.62 km
317.7 Oberstammheim
(Ortschaft)
460 ZH 59.00 km
317.8 Dörflingen
(Ortschaft)
432 SH 68.63 km
319.0 Barzheim
Thayngen
(Ortschaft)
501 SH 72.26 km
319.4 Stammerberg 639 ZH 59.90 km
323.1 Hörnli 670 TG 52.58 km
328.7 Zuzwil
Züberwangen
(Ortschaft)
546 SG 29.83 km
332.8 Bussnang
(Bahnhof)
444 TG 39.77 km
333.9 Lipperswil
(Ortschaft)
488 TG 46.80 km
339.7 Ottenberg 681 TG 40.94 km
347.4 Herrenhof
Langrickenbach
Schönenbaumgarten
Zuben
(Ortschaft)
480 TG 37.67 km
352.1 Landschlacht
(Bahnhof)
406 TG 44.16 km
352.2 Altnau
(Ortschaft)
457 TG 42.78 km
352.6 Andwil
(Ortschaft)
794 SG 22.24 km



www.gipfelderschweiz.ch

Erstellt von Werner Klauser, Klauser Informatik


Dieses Panorama mitsamt den erkennbaren, beschrifteten Bergen stellt Ihnen den Rundblick dar, den Sie, schönes Wetter vorausgesetzt, vom entsprechenden Standort aus sehen können. Die Grad-Einteilung ist folgendermassen definiert: 0° entspricht der Sicht nach Norden, 90° nach Osten, 180° Sicht nach Süden und 270° zeigt den Blick nach Westen.

Wenn Sie das Panorama ausdrucken möchten, verwenden Sie bitte das Querformat.