Hoher Kasten   (754'805 / 238'990)

GipfelHöheKanton LK 25'000Koordinaten  Region  Links
Hoher Kasten 1794 AI/SG 1115Säntis 754'805 / 238'990
47°17'01"N  9°29'06"O
47.28364N  9.48507O
Toggenburg - Appenzell Landkarte
Luftbild
Google


360° Panorama bei Sichtweite 75 km



153 Gipfel, davon 118 über 2000m, 6 über 3000m und keine über 4000m, sind von diesem Punkt aus erkennbar, voraus gesetzt, dass die Sichtweite mindestens 50 km beträgt. Ist die Sichtweite nur 25 km, so sind nur noch 74 Gipfel, davon 55 über 2000m, keine über 3000m und keine über 4000m, erkennbar. Aber ist die Sichtweite 75 km, sind 219 Gipfel, davon 181 über 2000m, 36 über 3000m und keine über 4000m, erkennbar. Bei maximaler Sichtweite sind sogar 254 Gipfel, davon 193 über 2000m, 43 über 3000m und keine über 4000m, erkennbar!




Hier wäre Platz für Ihre Werbebanner!


Von Norden bis Osten bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
3.5 Kaien
(Ortschaft)
1122 AR 16.60 km
24.0 Marbach
(Ortschaft)
584 SG 14.33 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
34.7 Lustenau Markt
(Bahnhof)
406   22.45 km
35.0 Lustenau
(Bahnhof)
406   23.14 km



Von Osten bis Süden bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
116.6 Greitspitz 2870 GR/A 73.25 km
117.8 Piz Crappa Grischa 2800 GR 74.77 km
118.0 Salaaser Kopf 2744 GR/A 73.71 km
118.9 Pauliner Kopf 2864 GR/A 72.72 km
120.5 Piz Rots
Vesilspitze
3097 GR/A 74.61 km
122.5 Gemspleisspitze
Paraid Naira
3015 GR/A 69.49 km
124.1 Heidelberger Spitze
Ritzenspitz
2965 GR/A 70.37 km
124.8 Piz Larain 3009 GR/A 70.83 km
126.0 Fluchthorn
Piz Fenga
3398 GR/A 71.31 km
126.9 Krone 3187 GR/A 72.63 km
127.2 Piz Tasna 3179 GR 74.99 km
127.3 Bischofspitze 3029 GR/A 73.00 km
127.5 Grenzeckkopf
Piz Faschalba
3048 GR/A 73.28 km
128.7 Augstenberg
Piz Blaisch Lunga
3230 GR 71.77 km
129.9 Chalausköpfe 3118 GR/A 71.00 km
130.1 Piz Urschai Dadaint 3097 GR 71.54 km
130.7 Gemsspitz 3107 GR/A 70.79 km
131.6 Vordere Jamspitz 3176 A 69.90 km
136.6 Sulzfluh 2817 GR/A 40.39 km
138.0 Dri Türm 2814 GR/A 37.97 km
138.1 Drusenfluh 2830 GR/A 37.11 km
138.7 Piz Linard 3410 GR 69.92 km
139.3 Rossberg 2452 GR/A 33.88 km
140.1 Chilchlispitzen
Kirchlispitzen
2552 GR/A 34.69 km
143.5 Galinakopf 2198 FL/A 17.91 km
145.0 Schesaplana 2964 GR/A 30.60 km
145.8 Saroja 1659 FL/A 12.27 km
147.1 Langspetz 2050 FL 17.36 km
148.0 Salaruelkopf 2841 GR/A 28.71 km
148.3 Gafadurahütte
(SAC Hütte)
1428 LI 12.54 km
149.5 Drei Schwestern 2052 FL/A 13.74 km
149.7 Schafberg 2727 GR/A 28.37 km
152.5 Hornspitz 2537 GR/A 27.68 km
152.9 Garsellikopf 2105 FL/A 13.98 km
154.4 Tschingel 2541 GR/A 28.23 km
155.5 Augstenberg 2359 FL 24.30 km
157.3 Helwangspitz 2000 FL 16.11 km
158.0 Naafkopf 2570 GR/A/FL 26.45 km
161.5 Hinter Grauspitz
Schwarzhorn
2574 GR/FL 26.60 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
161.6 Kolme 1993 FL 22.78 km
161.9 Heubüal 1936 FL 21.69 km
162.4 Plasteikopf 2356 FL 25.29 km
162.5 Ruchberg
Vorder Grauspitz
2599 GR/FL 26.70 km
162.9 Goldlochspitz 2110 FL 23.26 km
163.6 Rappastein 2222 FL 23.79 km
164.5 Langspitz 2006 FL 23.41 km
165.0 Koraspitz 1927 FL 23.34 km
165.5 Falknis 2562 GR/FL 26.61 km
166.7 Falknishorn
Mazorakopf
2452 GR/FL 26.70 km
167.0 Rotspitz 2127 GR/FL 25.62 km
168.0 Erzhorn 2924 GR 61.18 km
168.4 Gir 2164 GR 26.76 km
168.5 Tschirpen 2728 GR 58.90 km
168.7 Montalin 2266 GR 47.37 km
169.3 Alpstein 2298 GR 54.99 km
169.3 Aroser Rothorn 2980 GR 61.47 km
169.4 Parpaner Weisshorn 2824 GR 59.07 km
169.5 Tschingla 2449 GR 55.90 km
169.9 Parpaner Rothorn 2899 GR 60.78 km
170.0 Parpaner Schwarzhorn 2683 GR 57.23 km
170.4 Fürhörnli 1888 GR 47.93 km
170.5 Guschner Gir
Wörznerhorn
1713 GR/FL 24.77 km
170.7 Gürgaletsch 2441 GR 54.59 km
170.8 Stelli 2417 GR 55.43 km
171.0 Lenzer Horn 2906 GR 64.42 km
171.3 Chlin Gürgaletsch 2301 GR 54.56 km
171.3 Täliflue 2301 GR 54.56 km
171.4 Foil Cotschen 2477 GR 61.54 km
172.1 Schafkopf 2029 GR 62.74 km
175.1 Fläscherberg 1135 GR 27.45 km
175.6 Stelli 2135 GR 57.57 km
176.5 Grüenenbüel 2043 GR 54.97 km
177.5 Dreibündenstein
Term Bel
2160 GR 53.68 km
177.8 Fulhorn 2529 GR 56.69 km
178.0 Fulbergegg 2449 GR 56.35 km
178.2 Berger Calanda 2270 GR/SG 41.29 km
178.4 Brotjoggli 2115 GR 40.80 km
178.6 Stelli 2052 GR 40.18 km
179.8 Rossfallenspitz 2640 GR/SG 42.21 km



Von Süden bis Westen bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
180.3 Haldensteiner Calanda 2806 GR/SG 42.69 km
181.3 Felsberger Calanda 2697 GR/SG 44.81 km
183.2 Muntaluna 2422 SG 37.64 km
184.1 Schlösslichopf 2226 SG 34.10 km
185.6 Vättnerchopf 2618 SG 39.44 km
185.7 Tagweidlichopf 2275 SG 34.26 km
186.0 Scadellagrat 2541 SG 37.73 km
187.0 Girenspitz 2347 SG 34.99 km
187.7 Gonzen 1829 SG 24.34 km
187.8 Twärchamm 2302 SG 34.47 km
187.8 Zanaihorn 2821 SG 37.84 km
189.0 Chrutplangg 2023 SG 32.58 km
189.0 Wildseehorn 2690 SG 35.76 km
189.3 Schwarze Hörner 2645 SG 34.68 km
190.2 Girenspitz 2099 SG 21.07 km
190.2 Graue Hörner
Pizol
2844 SG 36.84 km
190.5 Gamidaurspitz 2309 SG 32.51 km
190.6 Hochwart 2671 SG 35.56 km
190.9 Sazmartinshorn 2827 SG 38.65 km
191.0 Panärahörner 3106 GR/SG 43.96 km
191.6 Gauschla 2310 SG 20.82 km
192.7 Piz Barghis
Ringelspitz
3247 GR/SG 44.18 km
193.8 Glaserhorn 3128 GR/SG 44.00 km
194.0 Alvier 2343 SG 20.04 km
194.0 Gipfelhütte Alvier
(SAC Hütte)
2343 SG 20.08 km
195.1 Chli Alvier 2285 SG 20.09 km
195.2 Zwingler 2014 SG 19.32 km
195.4 Piz da Sterls
Tristelhorn
3114 GR/SG 44.32 km
196.4 Chrummenstein 2261 SG 19.60 km
197.2 Hangsackgrat 2634 SG 38.87 km
197.5 Laritschchopf 2498 SG 37.93 km
197.5 Plattenspitz 2579 SG 39.59 km
197.9 Glänni 2017 SG 17.18 km
198.2 Gärtliegg 2242 SG 19.14 km
198.9 Gärtlichopf 2298 SG 18.85 km
200.0 Grosser Fulfirst 2384 SG 18.38 km
200.6 Chli Fulfirst 2372 SG 18.35 km
200.6 Glannachopf 2233 SG 17.60 km
203.7 Sichli 2321 SG 18.17 km
204.0 Rotstein 2225 SG 17.74 km
204.3 Chapf 2043 SG 16.41 km
205.6 Gamsberg 2385 SG 18.53 km
206.8 Schiffberg 2195 SG 18.78 km
206.9 Wissi Frauen 2110 SG 18.22 km
207.2 Gletscherhorn 2805 GL 50.17 km
207.3 Bündner Vorab 3028 GL/GR 51.93 km
207.8 Sichelchamm 2269 SG 19.09 km
209.7 Rinderhoren 2272 GL/SG 35.68 km
210.1 Gross Chalchhorn 2626 GL 54.44 km
210.4 Chli Chalchhorn 2680 GL 54.26 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
211.8 Spitzmeilen 2501 GL/SG 34.48 km
212.2 Höchst 2025 SG 18.64 km
212.6 Wissmilen 2483 GL/SG 34.58 km
212.8 Piz Gavirolas 3025 GR 58.86 km
213.7 Hausstock 3158 GR 55.56 km
213.8 Prodkamm 2006 SG 28.88 km
214.4 Magerrain 2524 GL/SG 34.34 km
215.0 Maschgenchamm 2019 SG 29.55 km
215.5 Hintersulzhorn 2738 GL 57.33 km
215.7 Hinter Schiben 3084 GL 64.74 km
215.8 Vorder Schiben 2987 GL 64.14 km
216.0 Gross Sächser 2142 SG 32.70 km
216.2 Goggeien 2351 GL/SG 34.91 km
216.2 Hinter Selbsanft 3029 GL 63.31 km
216.2 Nüschenstock 2893 GL 58.19 km
216.2 Ruchsitenstöckli 2351 GL/SG 34.91 km
216.2 Selbsanft 3029 GL 63.31 km
216.5 Tristencholben 2160 SG 19.36 km
216.7 Piz Urlaun 3359 GL/GR 68.75 km
217.7 Rosenböden 2208 SG 19.57 km
218.1 Gamser Rugg 2076 SG 18.11 km
218.2 Glarner Tödi 3586 GL 68.10 km
218.2 Piz Russein
Tödi
3614 GL/GR 68.09 km
222.9 Hochhus 1926 AI/SG 5.12 km
223.2 Gross Schärhorn 3295 UR 71.13 km
223.6 Schibenstoll 2236 SG 20.31 km
227.0 Mutschen 2122 SG 7.98 km
229.4 Roslenfirst
Saxer First
2151 AI/SG 7.82 km
233.3 Ruchbüel 2106 AI/SG 9.56 km
235.7 Girenspitz 2253 SG 10.73 km
236.5 Moor 2342 AI/SG 10.96 km
237.4 Wildhuser Schafberg 2373 SG 11.78 km
238.2 Nadlenspitz 2030 AI 7.84 km
238.6 Fälenschafberg 2103 AI 8.15 km
238.8 Altmann 2436 AI/SG 9.89 km
238.8 Fälentürm 2224 AI 9.06 km
239.3 Widderalpstöck 2058 AI 6.54 km
239.7 Hundstein 2156 AI 7.17 km
242.1 Berggasthaus Rotsteinpass
(Hotel, Restaurant)
2120 AI 10.13 km
246.5 Marwees 2056 AI 6.62 km
246.9 Chalbersäntis 2377 AI/SG 11.26 km
249.0 Säntis 2501 AI/AR/SG 11.39 km
250.5 Grüenböhl 2186 AI 10.85 km
250.9 Girenspitz 2448 AR/SG 11.44 km
253.7 Hüenerberg 2312 AI 10.70 km
255.3 Hängeten 2138 AI 9.10 km
255.8 Alp Sigel 1743 AI 3.71 km
256.4 Öhrli 2194 AI 9.64 km
258.5 Altenalp Türm 2033 AI 8.19 km
269.8 Schwarzenberg 1286 SG 39.16 km
269.8 Tweralpspitz 1332 SG 34.70 km



Von Westen bis Norden bei Sichtweite 75 km

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
271.1 Höchhand 1314 SG 38.31 km
272.8 Kronberg 1663 AI 11.81 km
275.6 Schnebelhorn 1292 ZH/SG 38.51 km
276.0 Köbelisberg 1146 SG 28.19 km
277.9 Hirzegg 1088 SG/ZH 39.20 km
278.1 Zürichberg 676 ZH 70.32 km
279.1 Roten 1148 ZH/SG 39.25 km
280.0 Hochhamm 1275 AR 18.48 km
282.0 Hörnli 1133 ZH 42.19 km
283.1 Wilkethöchi 1167 SG 24.24 km
284.8 Grat 996 TG/SG 40.80 km
286.5 Hamberg 935 SG 38.28 km
289.5 Brenzloo 790 TG 42.15 km
291.0 Alvensberg 848 SG 38.72 km
291.6 Schwellbrunn
(Ortschaft)
964 AR 19.37 km
292.1 Irchel 694 ZH 72.10 km
294.0 Chlosterspitz 1326 AI 7.08 km
297.5 Hundwiler Höhi 1306 AI/AR 13.12 km
301.9 Oberneunforn, Bildbuck
(andere)
498 TG 64.66 km
304.3 Innenberg 707 TG 47.27 km
305.7 Oberstammheim
(Ortschaft)
460 ZH 64.73 km
309.3 Hörnli 670 TG 57.28 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
313.5 Bonau
Engwang
Illhart
Wigoltingen
(Ortschaft)
411 TG 49.86 km
316.1 Andwil
(Ortschaft)
794 SG 22.57 km
320.3 Ottenberg 681 TG 42.33 km
321.2 Ätschberg 906 SG 21.13 km
325.3 Siegershausen
(Bahnhof)
546 TG 43.53 km
325.8 Herrenhof
Langrickenbach
Schönenbaumgarten
Zuben
(Ortschaft)
480 TG 37.42 km
332.7 Münsterlingen Spital
(Bahnhof)
405 TG 43.05 km
333.0 Altnau
(Ortschaft)
457 TG 41.05 km
333.5 Landschlacht
(Bahnhof)
406 TG 42.38 km
335.0 Strahlholz
(Bahnhof)
875   10.07 km
338.5 Kesswil
(Bahnhof)
405 TG 36.91 km
342.2 Vögelinsegg 1084 AI/SG 14.57 km
348.4 Höch Hirschberg 1167 AI 6.67 km
348.6 Hebrig
(Bahnhof)
971   8.83 km
351.6 Gäbris 1251 AR 10.94 km
353.0 Fänerenspitz 1506 AI 3.42 km



www.gipfelderschweiz.ch

Erstellt von Werner Klauser, Klauser Informatik


Dieses Panorama mitsamt den erkennbaren, beschrifteten Bergen stellt Ihnen den Rundblick dar, den Sie, schönes Wetter vorausgesetzt, vom entsprechenden Standort aus sehen können. Die Grad-Einteilung ist folgendermassen definiert: 0° entspricht der Sicht nach Norden, 90° nach Osten, 180° Sicht nach Süden und 270° zeigt den Blick nach Westen.

Wenn Sie das Panorama ausdrucken möchten, verwenden Sie bitte das Querformat.